Your FOX LAKE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for FOX LAKE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in FOX LAKE. Get complete access to all homes for sale in FOX LAKE and the surrounding areas. With experienced, local FOX LAKE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for FOX LAKE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
510403021 20 S LAKE AVE FOX LAKE $162,000.00 2/16/2005
128401230 8114 MAGNOLIA CT FOX LAKE $232,000.00 11/20/2005
515201050 500 SPRING RD FOX LAKE
128401106 7122 ST TROPEZ CT FOX LAKE $128,000.00 4/13/2004
128406025 8609 SYCAMORE CT FOX LAKE $194,000.00 3/15/2004
515201044 315 SPRING RD FOX LAKE $140,000.00 6/1/1997
523118022 453 BLUE SPRINGS DR FOX LAKE $146,510.00 6/17/2003
503300125 81 MAUDE AVE FOX LAKE $160,000.00 4/11/1990
510401027 60 S MAPLE AVE FOX LAKE $157,925.00 1/1/2000
128301058 0 N OAKWOOD DR FOX LAKE $194,315.00 8/1/2000
523119001 0 KEY LARGO DR FOX LAKE $169,690.00 9/20/2005
503300039 130 CORA AVE FOX LAKE $45,000.00 8/1/1999
511307003 708 FOSSIL DR FOX LAKE $34,000.00 8/20/1988
510104007 24 ATWATER PKWY FOX LAKE $325,000.00 5/14/2004
133100899 576 VAIL COLONY RD FOX LAKE $50,000.00 6/23/2003
523117064 623 WEST BAYOU CT FOX LAKE $169,510.00 9/30/2003
504301184 901 FORTRESS DR FOX LAKE
515208016 129 WILDWOOD DR FOX LAKE $249,000.00 7/7/2004
503306009 156 FOREST AVE FOX LAKE $50,000.00 6/1/1987
509211019 38 W GRAND AVE FOX LAKE $260,000.00 1/1/1998
133301075 200 BENJAMIN AVE FOX LAKE $595,000.00 9/1/1996
128401246 1042 TRUDY LN FOX LAKE $218,000.00 7/1/2001
515108036 605 WINDSOR DR FOX LAKE $155,685.00 6/24/2003
523111072 634 SCOTT CT FOX LAKE $225,000.00 6/9/2004
133100973 655 ASPEN COLONY FOX LAKE $22,000.00 7/1/1993
515208019 135 WILDWOOD DR FOX LAKE
510113005 121 GLENVIEW AVE FOX LAKE
515102083 524 FOXRIDGE DR FOX LAKE $123,875.00 6/12/2002
510112008 158 E GRAND AVE FOX LAKE
510103016 13 N YORK ST FOX LAKE $100,000.00 7/6/1990
510113003 117 GLENVIEW AVE FOX LAKE
504404012 10 W OAK ST FOX LAKE $160,000.00 9/9/2005
509203012 35 MARVIN ST FOX LAKE $120,000.00 11/19/2001
523117063 621 WEST BAYOU CT FOX LAKE $180,150.00 9/26/2003
128301057 0 N OAKWOOD DR FOX LAKE $175,000.00 6/1/2001
511221016 22 POINT PL FOX LAKE $159,707.00 7/1/1999
509203019 46 MC KINLEY AVE FOX LAKE $47,500.00 11/21/2005
515102068 542 FOXRIDGE DR FOX LAKE
514100004 702 ROLLINS RD FOX LAKE $300,000.00 2/18/2004
128301151 6412 CHERRYWOOD CT FOX LAKE $206,520.00 12/7/2004
Marty Neal
Marty Neal
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 5.39 days.

Client Testimonials
Overall Impression: Superb!
--David Kukral

View More Testimonials